Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10_1 | ||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 208 | Русский_язык 208 | Геометрия 411 | Английский 306,309 | Литература 208 | Литература 208 | ||
2 | 9:55 | 10:40 | Английский 306,309 | Русский_язык 208 | Геометрия 411 | Английский 306,309 | Литература 208 | Родной язык 208 | ||
3 | 10:50 | 11:35 | Английский 306,309 | Физика 200 | Химия 400 | Биология 403 | ОБЖ 404 | Алгебра 411 | ||
4 | 11:45 | 12:30 | Литература 208 | Физика 200 | Физкультура 0 | История 311 | Алгебра 411 | Алгебра 411 | ||
5 | 12:50 | 13:35 | Литература 208 | История 311 | ТМП,ММТ 105,203 | История 311 | Алгебра 411 | Физкультура 0 | ||
6 | 13:55 | 14:40 | География 312 | ТМП,ММТ 105,204 | ТМП,ММТ 105,203 | Обществознание 412 | Обществознание 412 | |||
7 | 14:50 | 15:35 | ММТ 105 | ТМП,ММТ 105,204 | ММТ 105 | |||||
8 | 15:45 | 16:30 | ||||||||
10_2 | ||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 403 | Физика 300 | Физкультура 0 | Физика 300 | Биология 210 | Алгебра 411 | ||
2 | 9:55 | 10:40 | География 312 | Физика 300 | История 311 | Физика 300 | Геометрия 411 | Алгебра 411 | ||
3 | 10:50 | 11:35 | Химия 400 | Русский_язык 403 | ТОИ,ММТ 105,204 | Алгебра 411 | Алгебра 411 | Физкультура 0 | ||
4 | 11:45 | 12:30 | Литература 403 | Родной язык 403 | ТОИ,ММТ 105,204 | Алгебра 411 | Обществознание 412 | История 311 | ||
5 | 12:50 | 13:35 | Литература 403 | Геометрия 411 | История 311 | Английский 306,309 | ОБЖ 404 | Литература 403 | ||
6 | 13:55 | 14:40 | Английский 306,309 | Геометрия 411 | Литература 403 | Английский 306,309 | САПР 205 | |||
7 | 14:50 | 15:35 | Английский 306,309 | ТМ,САПР 205,203 | Физика 300 | ТМ 203 | САПР 205 | |||
8 | 15:45 | 16:30 | ТМ,САПР 205,203 | ТМ 203 | ||||||
10_3 | ||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 206 | Физика 206 | История 311 | История 311 | ТПП,ТОИ 105,104 | Алгебра 302 | ||
2 | 9:55 | 10:40 | Алгебра 302 | Физика 206 | ОБЖ 404 | История 311 | ТПП,ТОИ 105,104 | Физкультура 0 | ||
3 | 10:50 | 11:35 | Алгебра 302 | Литература 208 | Геометрия 411 | Английский 306,309 | Обществознание 412 | Русский_язык 208 | ||
4 | 11:45 | 12:30 | ТПП,ТОИ 204,203 | Литература 208 | Алгебра 302 | Английский 306,309 | Биология 210 | Родной язык 208 | ||
5 | 12:50 | 13:35 | ТПП,ТОИ 204,203 | Английский 306,309 | Алгебра 302 | Геометрия 411 | Литература 208 | Физика 206 | ||
6 | 13:55 | 14:40 | ТУР 203,205 | Английский 306,309 | Физика 206 | Геометрия 411 | Литература 208 | Физика 206 | ||
7 | 14:50 | 15:35 | ТУР 203,205 | Химия 400 | Физкультура 0 | География 312 | ||||
8 | 15:45 | 16:30 | ||||||||
10_4 | ||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 210 | Английский 306,309 | Алгебра 302 | Геометрия 411 | Английский 306,309 | Химия 400 | ||
2 | 9:55 | 10:40 | ТПП,ТОИ 204,104 | Английский 306,309 | Алгебра 302 | Геометрия 411 | Английский 306,309 | Алгебра 302 | ||
3 | 10:50 | 11:35 | ТПП,ТОИ 204,104 | Физика 206 | Обществознание 412 | История 311 | Литература 208 | Физика 206 | ||
4 | 11:45 | 12:30 | Алгебра 302 | Физика 206 | Физика 206 | География 312 | Литература 208 | Физика 206 | ||
5 | 12:50 | 13:35 | Алгебра 302 | Русский_язык 208 | ОБЖ 404 | Физкультура 0 | Биология 210 | История 311 | ||
6 | 13:55 | 14:40 | Литература 208 | Родной язык 208 | Геометрия 411 | ТПП 205 | ТОИ 105 | Физкультура 0 | ||
7 | 14:50 | 15:35 | Литература 208 | ТУР/ТУР 404 | История 311 | ТПП 205 | ТОИ 105 | |||
8 | 15:45 | 16:30 | ТУР/ТУР 404 | ТУР/ТУР 205 | ||||||
10_5 | ||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 400 | Алгебра 209 | Русский_язык 403 | Хим,Физика 206,400 | ТВП,Технология 205,204 | История 311 | ||
2 | 9:55 | 10:40 | Литература 208 | Алгебра 209 | Геометрия 209 | Хим,Физика 206,400 | ТВП,Технология 205,203 | История 311 | ||
3 | 10:50 | 11:35 | Литература 208 | Физ,Английский 306,309,300 | Геометрия 209 | ОБЖ 404 | Биология 210 | Родной язык 403 | ||
4 | 11:45 | 12:30 | Геометрия 209 | Английский 306,309 | Физкультура 0 | Алгебра 209 | Алгебра 209 | Алгебра 209 | ||
5 | 12:50 | 13:35 | География 312 | Физ,Обществознание 412,300 | Физ,Экономика 412,300 | Обществознание 412 | Английский 306,309 | Литература 208 | ||
6 | 13:55 | 14:40 | Физкультура 0 | Химия 312 | Физ,Экономика 412,300 | История 311 | Английский 306,309 | Литература 208 | ||
7 | 14:50 | 15:35 | Английский 306,309 | Физика 300 | ||||||
8 | 15:45 | 16:30 | ||||||||
10_6 | ||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 312 | Физика 200 | ТВП 204,205 | География 312 | Геометрия 209 | Русский_язык 403 | ||
2 | 9:55 | 10:40 | Литература 403 | Экономика 412 | ТВП 204,205 | Биология 403 | Геометрия 209 | Родной язык 403 | ||
3 | 10:50 | 11:35 | Литература 403 | Экономика 412 | Литература 403 | Алгебра 209 | Английский 306,309 | История 304 | ||
4 | 11:45 | 12:30 | Английский 306,309 | Геометрия 209 | Химия 400 | Физкультура 0 | Английский 306,309 | История 304 | ||
5 | 12:50 | 13:35 | Английский 306,309 | Литература 403 | Физкультура 0 | ОБЖ 404 | Обществознание 412 | Алгебра 209 | ||
6 | 13:55 | 14:40 | Алгебра 209 | Физика 200 | Обществознание 412 | История 304 | Алгебра 209 | |||
7 | 14:50 | 15:35 | Алгебра 209 | Английский 306,309 | ||||||
8 | 15:45 | 16:30 |
Последнее обновление: 30.12.2022