Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9_1 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 207 | Алгебра 207 | ММТ 105,203 | Физкультура 0 | Биология 304 | География 312 | |||
2 | 9:55 | 10:40 | Английский 410,406 | Геометрия 207 | ММТ 105,203 | Геометрия 207 | Физкультура 0 | География 312 | |||
3 | 10:50 | 11:35 | Английский 410,406 | Литература 313 | История 304 | Химия 400 | Алгебра 207 | Русский_язык 313 | |||
4 | 11:45 | 12:30 | Химия 400 | ТОИ 104 | История 304 | Биология 210 | Алгебра 207 | Литература 313 | |||
5 | 12:50 | 13:35 | Русский_язык 313 | ММТ 105,203 | Русский_язык 313 | Английский 410,406 | Физика 300 | Обществознание 412 | |||
6 | 13:55 | 14:40 | Алгебра 207 | Литература 313 | Физика 200 | Английский 410,406 | Физика 300 | ||||
7 | 14:50 | 15:35 | Алгебра 207 | Физика 200 | |||||||
9_2 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 313 | Литература 313 | Геометрия 209 | Алгебра 209 | География 311 | Алгебра 209 | |||
2 | 9:55 | 10:40 | Алгебра 209 | Литература 313 | Биология 210 | Алгебра 209 | География 311 | Геометрия 209 | |||
3 | 10:50 | 11:35 | Алгебра 209 | ТОИ,ООП 104,203 | Русский_язык 313 | Физкультура 0 | Физкультура 0 | Физика 200 | |||
4 | 11:45 | 12:30 | ММТ,ООП 104,105 | ММТ,ТОИ 204,105 | Литература 313 | Физика 200 | Обществознание 304 | Физика 200 | |||
5 | 12:50 | 13:35 | ММТ,ООП 104,105 | Английский 410,406 | Химия 400 | Физика 200 | Английский 410,406 | История 304 | |||
6 | 13:55 | 14:40 | Русский_язык 313 | Английский 410,406 | Биология 210 | Химия 400 | Английский 410,406 | История 304 | |||
7 | 14:50 | 15:35 | Русский_язык 313 | ООП 104 | |||||||
ООП 104 | |||||||||||
9_3 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 304 | Английский 410,406 | Русский_язык 303 | Физика 200 | Английский 410,406 | Физика 200 | |||
2 | 9:55 | 10:40 | Литература 303 | Английский 410,406 | Русский_язык 303 | Физика 200 | Английский 410,406 | Физика 200 | |||
3 | 10:50 | 11:35 | Литература 303 | Физкультура 0 | Биология 210 | ТОИ 204,205 | География 311 | Алгебра 209 | |||
4 | 11:45 | 12:30 | История 304 | Химия 400 | Биология 210 | ООП 204,104 | География 311 | Химия 400 | |||
5 | 12:50 | 13:35 | История 304 | Геометрия 302 | Алгебра 209 | Алгебра 209 | Обществознание 304 | Русский_язык 303 | |||
6 | 13:55 | 14:40 | ООП 204,104 | Геометрия 302 | Алгебра 209 | Алгебра 209 | Физкультура 0 | Литература 303 | |||
7 | 14:50 | 15:35 | ООП 204,104 | ООП 104 | |||||||
ООП 104 | |||||||||||
9_4 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 104 | ООП 204,104 | Алгебра 207 | ТОИ 204,205 | Алгебра 207 | История 304 | |||
2 | 9:55 | 10:40 | Обществознание 304 | ООП 204,104 | Алгебра 207 | ООП 204,104 | Алгебра 207 | История 304 | |||
3 | 10:50 | 11:35 | География 312 | Геометрия 302 | Физика 300 | Физика 300 | Английский 410,406 | Русский_язык 303 | |||
4 | 11:45 | 12:30 | Английский 410,406 | Геометрия 302 | Физика 300 | Физика 300 | Английский 410,406 | Литература 303 | |||
5 | 12:50 | 13:35 | Английский 410,406 | Химия 400 | Русский_язык 303 | Алгебра 207 | Физкультура 0 | Химия 400 | |||
6 | 13:55 | 14:40 | Литература 303 | Физкультура 0 | Русский_язык 303 | Биология 210 | ООП 104 | География 312 | |||
7 | 14:50 | 15:35 | Литература 303 | Биология 210 | ООП 104 | ||||||
9_5 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 404 | Геометрия 302 | Литература 313 | Английский 410,406 | Физкультура 0 | Русский_язык 313 | |||
2 | 9:55 | 10:40 | Русский_язык 313 | Геометрия 302 | Литература 313 | Английский 410,406 | Биология 304 | Литература 313 | |||
3 | 10:50 | 11:35 | Русский_язык 313 | Английский 410,406 | Алгебра 207 | Алгебра 207 | Физика 300 | Экономика 412 | |||
4 | 11:45 | 12:30 | Алгебра 207 | Английский 410,406 | Алгебра 207 | Химия 400 | Физика 300 | Экономика 412 | |||
5 | 12:50 | 13:35 | Алгебра 207 | Физкультура 0 | История 304 | Физика 206 | ЦТЭ,КАД 204,203 | География 312 | |||
6 | 13:55 | 14:40 | Химия 400 | Обществознание 412 | История 304 | Физика 206 | ЦТЭ,КАД 204,203 | ||||
7 | 14:50 | 15:35 | География 312 | Биология 210 | |||||||
9_6 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 412 | Обществознание 412 | История 304 | Геометрия 207 | Физика 300 | Экономика 412 | |||
2 | 9:55 | 10:40 | Алгебра 207 | Физкультура 0 | История 304 | Физкультура 0 | Физика 300 | Экономика 412 | |||
3 | 10:50 | 11:35 | Алгебра 207 | Геометрия 207 | Физика 200 | Английский 410,406 | ЦТЭ,КАД 204,203 | География 312 | |||
4 | 11:45 | 12:30 | Русский_язык 313 | Литература 313 | Физика 200 | Английский 410,406 | ЦТЭ,КАД 204,203 | География 312 | |||
5 | 12:50 | 13:35 | Химия 400 | Литература 313 | Биология 210 | Химия 400 | Алгебра 207 | Русский_язык 313 | |||
6 | 13:55 | 14:40 | Английский 410,406 | Биология 210 | Русский_язык 313 | Алгебра 207 | Алгебра 207 | Литература 313 | |||
7 | 14:50 | 15:35 | Английский 410,406 |
Последнее обновление: 29.10.2022