Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8_1 | ||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 506п | Физкультура 0п | Литература 208п | География 501п | Физика 503п | История 403п |
2 | 9:55 | 10:40 | АОП 307п,308п | Русский_язык 202п | Физкультура 0п | Литература 208п | Физика 503п | Геометрия 209п |
3 | 10:50 | 11:35 | АОП 307п,308п | Геометрия 209п | История 403п | Геометрия 209п | Английский 411п,410п | Биология 503п |
4 | 11:45 | 12:30 | Алгебра 209п | Химия 506п | ТВиС 209п | Физика 507п | Английский 411п,410п | Химия 506п |
5 | 12:50 | 13:35 | Алгебра 209п | Английский 411п,410п | География 501п | ОПР 308п,307п | Литература 405п | Алгебра 302п |
6 | 13:55 | 14:40 | Русский_язык 202п | Английский 411п,410п | Обществознание 403п | ОПР 308п,307п | Биология 503п | Алгебра 302п |
7 | 14:50 | 15:35 | Русский_язык 202п | |||||
8_2 | ||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 403п | Обществознание 403п | Русский_язык 301п | Русский_язык 301п | Английский 411п,410п | Алгебра 302п |
2 | 9:55 | 10:40 | Литература 208п | Химия 506п | Физика 303п | Геометрия 209п | Английский 411п,410п | Алгебра 302п |
3 | 10:50 | 11:35 | Литература 208п | Английский 411п,410п | Физика 303п | ОПР 308п,307п | Физкультура 0п | Геометрия 209п |
4 | 11:45 | 12:30 | АОП 307п,308п | Английский 411п,410п | История 403п | ОПР 308п,307п | Русский_язык 301п | История 403п |
5 | 12:50 | 13:35 | АОП 307п,308п | География 501п | ТВиС 209п | География 501п | Биология 503п | Химия 506п |
6 | 13:55 | 14:40 | Алгебра 209п | Геометрия 209п | Физкультура 0п | Физика 507п | Литература 208п | Биология 503п |
7 | 14:50 | 15:35 | Алгебра 209п | |||||
8_3 | ||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 401п | Английский 411п,410п | Физика 303п | ОПР 308п,307п | Физкультура 0п | ТВиС 303п |
2 | 9:55 | 10:40 | Физкультура 0п | Английский 411п,410п | Русский_язык 204п | ОПР 308п,307п | География 502п | Биология 503п |
3 | 10:50 | 11:35 | Литература 202п | Химия 506п | Русский_язык 204п | Алгебра 303п | Русский_язык 204п | Химия 506п |
4 | 11:45 | 12:30 | Алгебра 303п | Геометрия 209п | Физика 303п | Геометрия 209п | Литература 405п | Геометрия 209п |
5 | 12:50 | 13:35 | История 403п | Алгебра 303п | Литература 208п | Физика 507п | Английский 411п,410п | Алгебра 303п |
6 | 13:55 | 14:40 | АОП 307п,308п | Обществознание 403п | Биология 503п | География 502п | Английский 411п,410п | История 403п |
7 | 14:50 | 15:35 | АОП 307п,308п | |||||
8_4 | ||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 303п | Алгебра 303п | Литература 204п | География 502п | Литература 204п | Биология 503п |
2 | 9:55 | 10:40 | Английский 411п,410п | Геометрия 209п | Химия 506п | Физкультура 0п | ТВиС 303п | История 403п |
3 | 10:50 | 11:35 | Английский 411п,410п | История 403п | Биология 503п | Английский 411п,410п | Химия 506п | ОПР 308п,307п |
4 | 11:45 | 12:30 | Физика 507п | Обществознание 403п | Физика 507п | Английский 411п,410п | Физика 507п | ОПР 308п,307п |
5 | 12:50 | 13:35 | Русский_язык 204п | Русский_язык 204п | АОП 307п,308п | Геометрия 209п | География 502п | Геометрия 209п |
6 | 13:55 | 14:40 | Русский_язык 204п | Физкультура 0п | АОП 307п,308п | Алгебра 303п | Литература 204п | Алгебра 303п |
7 | 14:50 | 15:35 | Алгебра 303п | |||||
8_5 | ||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 204п | Геометрия 209п | АОП 408п,308п | Геометрия 209п | ТВиС 303п | ОПР 308п,307п |
2 | 9:55 | 10:40 | Литература 204п | Физкультура 0п | АОП 408п,308п | Русский_язык 204п | Химия 506п | ОПР 308п,307п |
3 | 10:50 | 11:35 | Физика 507п | Литература 204п | Химия 506п | Физкультура 0п | История 304п | Алгебра 303п |
4 | 11:45 | 12:30 | Английский 411п,410п | География 502п | Русский_язык 204п | Алгебра 303п | Обществознание 304п | Биология 503п |
5 | 12:50 | 13:35 | Английский 411п,410п | История 304п | Русский_язык 204п | Английский 411п,410п | Физика 507п | Биология 503п |
6 | 13:55 | 14:40 | Алгебра 303п | Алгебра 303п | Физика 507п | Английский 411п,410п | География 502п | Геометрия 209п |
7 | 14:50 | 15:35 | Литература 204п | |||||
8_6 | ||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 304п | Химия 506п | Биология 503п | Английский 411п,410п | История 304п | Геометрия 209п |
2 | 9:55 | 10:40 | Алгебра 209п | Литература 204п | Биология 503п | Английский 411п,410п | Обществознание 304п | Химия 506п |
3 | 10:50 | 11:35 | Алгебра 209п | Физкультура 0п | АОП 408п,308п | Русский_язык 204п | География 502п | Алгебра 302п |
4 | 11:45 | 12:30 | История 304п | Литература 204п | АОП 408п,308п | Русский_язык 204п | Русский_язык 204п | Алгебра 302п |
5 | 12:50 | 13:35 | Физика 507п | Геометрия 209п | Физика 507п | Физкультура 0п | Литература 204п | ОПР 308п,307п |
6 | 13:55 | 14:40 | Английский 411п,410п | География 502п | ТВиС 209п | Геометрия 209п | Физика 507п | ОПР 308п,307п |
7 | 14:50 | 15:35 | Английский 411п,410п |
Последнее обновление: 10.09.2022