Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11_1 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 105 | Русский_язык 303 | Литература 208 | Обществознание 412 | Английский 310,305 | ||||
2 | 9:55 | 10:40 | Физика 200 | Русский_язык 303 | Литература 208 | Обществознание 412 | Английский 310,305 | ||||
3 | 10:50 | 11:35 | Физика 200 | Информатика 105 | ТМП 104 | Астрономия 200 | Биология 403 | ||||
4 | 11:45 | 12:30 | Английский 310,305 | История 311 | Геометрия 411 | Алгебра 413 | Родной язык 303 | ||||
5 | 12:50 | 13:35 | Английский 310,305 | Физкультура 0 | Геометрия 411 | Алгебра 413 | Литература 303 | ||||
6 | 13:55 | 14:40 | Алгебра 413 | История 311 | Физкультура 0 | ОБЖ 404 | География 312 | ||||
7 | 14:50 | 15:35 | Алгебра 413 | Литература 303 | Химия 400 | Литература 303 | |||||
8 | 15:45 | 16:30 | |||||||||
11_2 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 303 | История 311 | Обществознание 412 | Английский 310,305 | Биология 403 | ||||
2 | 9:55 | 10:40 | Алгебра 413 | История 311 | Физика 206 | Английский 310,305 | География 312 | ||||
3 | 10:50 | 11:35 | Алгебра 413 | Геометрия 413 | Физика 206 | Алгебра 413 | Алгебра 413 | ||||
4 | 11:45 | 12:30 | Физика 206 | Геометрия 413 | Литература 303 | Литература 303 | Геометрия 413 | ||||
5 | 12:50 | 13:35 | Русский_язык 303 | Астрономия 200 | Физкультура 0 | Литература 303 | Физика 206 | ||||
6 | 13:55 | 14:40 | Английский 310,305 | Физкультура 0 | Информатика 204 | Алгебра 413 | Физика 206 | ||||
7 | 14:50 | 15:35 | Английский 310,305 | Химия 312 | Информатика 204 | Родной язык 303 | ОБЖ 404 | ||||
8 | 15:45 | 16:30 | |||||||||
11_3 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 311 | Английский 310,305 | Химия 400 | Литература 303 | Алгебра 402 | ||||
2 | 9:55 | 10:40 | Физика 206 | Английский 310,305 | Химия 400 | Литература 303 | Алгебра 402 | ||||
3 | 10:50 | 11:35 | Физика 206 | История 311 | Литература 303 | Геометрия 402 | Физика 206 | ||||
4 | 11:45 | 12:30 | Русский_язык 303 | Алгебра 402 | История 311 | Геометрия 402 | Физика 206 | ||||
5 | 12:50 | 13:35 | Физкультура 0 | Информатика 104 | Физика 206 | Биология 403 | География 312 | ||||
6 | 13:55 | 14:40 | Алгебра 402 | Геометрия 402 | Физкультура 0 | Английский 310,305 | ОБЖ 404 | ||||
7 | 14:50 | 15:35 | Алгебра 402 | Астрономия 200 | Родной язык 303 | Английский 310,305 | Обществознание 412 | ||||
8 | 15:45 | 16:30 | |||||||||
11_4 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 302 | Алгебра 402 | Физика 206 | Геометрия 402 | Физика 206 | ||||
2 | 9:55 | 10:40 | Алгебра 402 | Геометрия 402 | Физкультура 0 | Геометрия 402 | Физика 206 | ||||
3 | 10:50 | 11:35 | Алгебра 402 | Химия 400 | Русский_язык 208 | Обществознание 412 | Алгебра 402 | ||||
4 | 11:45 | 12:30 | Физкультура 0 | Литература 303 | Родной язык 208 | Биология 403 | Алгебра 402 | ||||
5 | 12:50 | 13:35 | География 311 | Литература 303 | Астрономия 200 | Информатика 204,104 | Английский 310,305 | ||||
6 | 13:55 | 14:40 | Физика 206 | Английский 310,305 | ОБЖ 404 | Информатика 204,104 | Английский 310,305 | ||||
7 | 14:50 | 15:35 | Физика 206 | Английский 310,305 | Литература 208 | История 304 | |||||
8 | 15:45 | 16:30 | История 304 | ||||||||
35 | 11_5 | ||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 413 | Геометрия 413 | Физика 300 | Алгебра 413 | Литература 303 | ||||
2 | 9:55 | 10:40 | Физкультура 0 | Геометрия 413 | Физика 300 | Алгебра 413 | Литература 303 | ||||
3 | 10:50 | 11:35 | История 304 | Литература 303 | Физкультура 0 | Английский 310,305 | Информатика 105,104 | ||||
4 | 11:45 | 12:30 | Алгебра 413 | Английский 310,305 | ОБЖ 404 | Английский 310,305 | Информатика 105,104 | ||||
5 | 12:50 | 13:35 | Алгебра 413 | Английский 310,305 | Русский_язык 208 | Физика 300 | Алгебра 413 | ||||
6 | 13:55 | 14:40 | География 311 | Химия 400 | Родной язык 208 | Физика 300 | Геометрия 413 | ||||
7 | 14:50 | 15:35 | История 304 | Физика 300 | Обществознание 412 | Биология 403 | Астрономия 300 | ||||
8 | 15:45 | 16:30 | |||||||||
11_6 | |||||||||||
1 | 9:00 | 9:45 | Классный час 200 | Литература 403 | Физкультура 0 | Физкультура 0 | Обществознание 412 | ||||
2 | 9:55 | 10:40 | Английский 310,305 | Литература 403 | Литература 403 | Информатика 105 | Биология 403 | ||||
3 | 10:50 | 11:35 | Английский 310,305 | Алгебра 402 | ОБЖ 404 | География 312 | Английский 310,305 | ||||
4 | 11:45 | 12:30 | Алгебра 402 | Обществознание 412 | Русский_язык 403 | Обществознание 412 | Английский 310,305 | ||||
5 | 12:50 | 13:35 | Алгебра 402 | Геометрия 402 | Родной язык 403 | Геометрия 402 | Алгебра 402 | ||||
6 | 13:55 | 14:40 | Физика 200 | История 304 | Химия 400 | Геометрия 402 | Алгебра 402 | ||||
7 | 14:50 | 15:35 | Физика 200 | История 304 | Астрономия 200 | Английский 310,305 | |||||
8 | 15:45 | 16:30 |
Последнее обновление: 30.12.2022